Curriculum
Het totaal aantal ECTS-punten dat voor de MSc in Vitality and Ageing moet worden behaald, is 60. In onderstaand een overzicht vind je de verdeling van ECTS-punten per vak.
Meer informatie over de niveaus kun je vinden op de website van Universiteit Leiden.
Voor meer details over onze regels en richtlijnen kun je hier de Onderwijs en Examenreglement (OER) downloaden.
Verdere informatie kan je vinden in de studiegids.
| Themavakken | ECTS | Niveau | Periode |
| The ageing process | 2 | 400 | September 2012 |
| Biological mechanisms of ageing | 4 | 600 | September-oktober 2012 |
| Anthropology of ageing | 4 | 500 | Oktober-november 2012 |
| Demography of ageing | 3 | 400 | November-december 2012 |
| Multimorbidity | 6 | 500 | Januari-februari 2013 |
| Vitality | 4 | 400 | Februari-maart 2013 |
| Structure and financing of health care | 4 | 500 | April 2013 |
| Models of care | 2,5 | 400 | Mei 2013 |
| Governance | 2,5 | 500 | Mei-juni 2013 |
| Vaardigheden | |||
| Academic writing | 3 | 300 | September 2012-maart 2013 |
| Presentation | 3 | 300 | September 2012-mei 2013 |
| Principles of clinical research | 3 | 300 | September-december 2012 |
| Study designs | 3 | 400 | Januari-maart 2013 |
| Evidence-based medicine | 2 | 400 | April-juni 2013 |
| Team roles and leadership | 2 | 200 | Januari-maart 2013 |
| Business administration and management | 2 | 300 | April-juni 2013 |
| Philosophy of science | 2 | 300 | October-november2012 |
| Eindopdrachten | |||
| Scientific essay | 2 | 500 | September-december 2012 |
| Research article | 4 | 600 | Januari-maart 2013 |
| Group exercise | 2 | 500 | Juni 2013 |

